Индекс курьерской работы по городам
Технический ориентир Kyrya, который помогает сравнивать города по данным, уже находящимся в базе. Это не рейтинг удобства жизни и не обещание заработка.
| Место | Город | Ориентир дохода | Вакансии | Индекс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алматы | 160–400 тыс. ₸ | 150 | 295000 |
| 2 | Москва | 70-180 тыс. ₽ | 500 | 176000 |
| 3 | Санкт-Петербург | 60-160 тыс. ₽ | 350 | 147000 |
| 4 | Волгоград | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 5 | Воронеж | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 6 | Красноярск | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 7 | Нижний Новгород | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 8 | Омск | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 9 | Пермь | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 10 | Ростов-На-Дону | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 11 | Самара | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 12 | Уфа | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 13 | Челябинск | 80–160 тыс. ₽ | 300 | 142000 |
| 14 | Новосибирск | 98-175 тыс. ₽ | 190 | 141500 |
| 15 | Адлер | 60–180 тыс. ₽ | 150 | 141000 |
| 16 | Казань | 95-170 тыс. ₽ | 180 | 137000 |
| 17 | Щербинка (МО) | 50–180 тыс. ₽ | 90 | 135000 |
| 18 | Архангельск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 19 | Астрахань | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 20 | Барнаул | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 21 | Белгород | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 22 | Брянск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 23 | Владикавказ | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 24 | Иваново | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 25 | Ижевск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 26 | Иркутск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 27 | Калининград | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 28 | Кемерово | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 29 | Киров | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 30 | Кострома | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 31 | Краснодар | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 32 | Курск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 33 | Липецк | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 34 | Махачкала | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 35 | Нальчик | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 36 | Новокузнецк | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 37 | Оренбург | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 38 | Пенза | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 39 | Псков | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 40 | Рязань | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 41 | Саратов | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 42 | Сочи | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 43 | Ставрополь | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 44 | Сургут | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 45 | Сыктывкар | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 46 | Таганрог | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 47 | Тамбов | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 48 | Тольятти | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 49 | Томск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 50 | Тула | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 51 | Тюмень | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 52 | Ульяновск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 53 | Хабаровск | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 54 | Чебоксары | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 55 | Ярославль | 70–150 тыс. ₽ | 220 | 127000 |
| 56 | Анапа | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 57 | Апрелевка | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 58 | Астана | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 59 | Бронницы | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 60 | Бишкек | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 61 | Великий Новгород | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 62 | Владивосток | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 63 | Владимир | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 64 | Волжский | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 65 | Вологда | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 66 | Воскресенск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 67 | Всеволожск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 68 | Выборг | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 69 | Гатчина | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 70 | Геленджик | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 71 | Дзержинск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 72 | Дубна | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 73 | Звенигород | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 74 | Йошкар-Ола | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 75 | Калуга | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 76 | Кингисепп | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 77 | Клин | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 78 | Колпино | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 79 | Котельники | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 80 | Лыткарино | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 81 | Магнитогорск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 82 | Майкоп | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 83 | Мурманск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 84 | Набережные Челны | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 85 | Наро-Фоминск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 86 | Нижневартовск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 87 | Нижнекамск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 88 | Новороссийск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 89 | Новый Уренгой | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 90 | Обнинск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 91 | Орехово-Зуево | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 92 | Орёл | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 93 | Павловский Посад | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 94 | Петрозаводск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 95 | Пятигорск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 96 | Саранск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 97 | Смоленск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 98 | Старый Оскол | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 99 | Стерлитамак | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 100 | Тверь | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 101 | Ташкент | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 102 | Фрязино | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 103 | Ханты-Мансийск | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 104 | Череповец | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 105 | Шымкент | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 106 | Янино | 60–140 тыс. ₽ | 150 | 113000 |
| 107 | Екатеринбург | 50-120 тыс. ₽ | 200 | 104000 |
| 108 | Балашиха (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 109 | Видное (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 110 | Дмитров (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 111 | Долгопрудный (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 112 | Домодедово (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 113 | Егорьевск (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 114 | Железнодорожный (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 115 | Жуковский (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 116 | Зеленоград (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 117 | Ивантеевка (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 118 | Коломна (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 119 | Королёв (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 120 | Красногорск (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 121 | Кудрово (ЛО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 122 | Лобня (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 123 | Люберцы (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 124 | Мурино (ЛО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 125 | Мытищи (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 126 | Ногинск (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 127 | Одинцово (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 128 | Подольск (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 129 | Пушкино (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 130 | Раменское (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 131 | Реутов (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 132 | Сергиев Посад (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 133 | Серпухов (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 134 | Солнечногорск (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 135 | Ступино (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 136 | Троицк (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 137 | Химки (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 138 | Чехов (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 139 | Шушары (ЛО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 140 | Щёлково (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 141 | Электросталь (МО) | 50–120 тыс. ₽ | 90 | 93000 |
| 142 | Альметьевск | от 30 000 до 80 000 ₽ | 50 | 61000 |
Чем больше в базе будет независимых наблюдений по ставкам, расходам, реальным вакансиям и дате проверки, тем полезнее станет этот индекс.